- Ускоряет срок созревания ягод
- Улучшает вкус плодов
- Необходим бобовым для формирования семян
- Повышает водоудерживающую способность клеток
Металлоцен Цинк 50 мл
Металлоцен Цинк 50 мл
- Замачивание семян
- Замачивание посадочного материала
- Некорневая подкормка
Металлоцен Цинк Описание препарата
- Воздействует на рост побегов и правильное формирование плодов
- Способствует образованию хлорофилла
- Влияет на завязываемость плодов
- Повышает качество и количество урожая
При недостатке цинка появляются хлоротичные пятна на листьях, которые становятся бледно-зелеными, а у некоторых растений почти белыми, возникает заторможенный рост, короткие междоузлия, маленькая поверхность листа.
Необходимо применять средство, когда на листьях появляются пятна серо-бурого и пурпурного цвета, ткани таких участков отмирают, молодые листья ненормально мелкие и покрыты желтыми пятнами, корневая система слабо развита, стебли тонкие.
Металлоцен Цинк Применение и дозировки для плодово-ягодных, бахчевых, овощных и декортивных культур
Культура | Интервал/фаза роста | Приготовление рабочего раствора | Cпособ внесения |
Розоцветные: яблоня, груша, абрикос, персик, айва, вишня, черешня и др. | Бутонизация (розовый бутон), 1 неделя после сбора урожая | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Люпин, люцерна | Начало цветения | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Кукуруза сахарная | Начало цветения, налив зерна | 10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Рапс | 4 – 6 листьев, цветение | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Крестоцветные (капустные) | Завязывание соцветия, корнеплода, кочана | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Каждые 3 недели | 10 мл/10 л | ||
Свекла сахарная, кормовая, столовая | 4 – 5 листьев | 10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Смыкание рядков | 5-10 мл/10 л | ||
Через 10 дней | |||
Бахчевые (кроме огурца) | Начало цветения, каждые 2 недели | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка, капельный полив |
Земляника садовая ремонтантная | Начало цветения | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка, капельный полив |
Каждые 3 недели | 10 мл/10 л | ||
Паслёновые (томат, перец, баклажаны и др.) | Цветение, каждые 3 недели | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Бобовые | Начало цветения | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Картофель | Цветение | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Клубнеобразование | 10 мл/10 л | ||
Морковь | Завязывание корнеплода | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка, капельный полив |
Начало созревания | 10 мл/10 л | ||
Подсолнечник | Начало цветения | 10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Земляника садовая | Цветение | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка, капельный полив |
Огурцы | Начало цветения | 5-10 мл/10 л | Некорневая подкормка |
Состав (г/л) | |
---|---|
Азот общий | 41,7 (N) |
Фосфор водорастворимый | 59,3 (P2O5) |
Калий водорастворимый | 74,6 (K2O) |
Цинк в хелатной форме | 330 (Zn) |
Применение | |
---|---|
Замачивание семян | |
Замачивание посадочного материала | |
Некорневая подкормка |