Комплекс макро- и микроэлементов в водорастворимой, легкодоступной для растений форме. Предназначен для предпосевной обработки семян и для обработки растений в период вегетации.
Металлоцен Универсал 50 мл
Металлоцен Универсал 50 мл
- Замачивание семян
- Замачивание посадочного материала
- Некорневая подкормка
Металлоцен Универсал Описание препарата
В состав препарата входят азот, фосфор, калий и полный набор микроэлементов в биодоступной форме, максимально приближенной к природной. Особенности химического строения удобрения «Металлоцен» препятствуют переходу питательных веществ в связанное с почвой состояние.
Металлоцен Универсал Применение и дозировки для плодово-ягодных, овощных и декортивных культур
Культура | Интервал/фаза роста | Подкормка | Расход рабочего раствора | Приготовление рабочего раствора |
Овощные,цветочно-декоративные культуры, картофель. | Обработка семян или посадочного материала перед посевом или посадкой | Замачивание на 1-2 часа | 10-20 мл/литр воды | |
Овощные,цветочно-декоративные культуры | Через 7-10 дней после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней | Некорневая подкормка | 1,0–1,5 л/10 м2 | 1–2 мл/л воды |
Картофель | В фазе полных всходов и в фазе бутонизации | Некорневая подкормка | 1,0–1,5 л/10 м2 | 1–2 мл/л воды |
Земляника | Весной в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации и в начале образования завязей | Некорневая подкормка | 1,0–1,5 л/1 м2 | 1–2 мл/л воды |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) | Весной в начале возобновления вегетации и после цветения 1–2 раза с интервалом 15–20 дней | Некорневая подкормка | 1,0–3 л/растение | 1–2 мл/л воды |
Ягодные культуры (кустарники) | Весной в начале возобновления вегетации и после цветения 1–2 раза с интервалом 10–15 дней | Некорневая подкормка | 1,0–1,5 л/10 м2 или 1 растение | 1–2 мл/л воды |
Состав (г/л) | |
---|---|
Азот общий | 39,23 (N) |
Фосфор водорастворимый | 17,58 (P2O5) |
Калий водорастворимый | 14,8 (K2O) |
Сера | 5,93 (SO2) |
Бор в водорастворимой форме (борэтаноламин) | 12,5 (B) |
Молибден в хелатной форме | 0,18 (Mo) |
Медь в хелатной форме | 21,37 (Cu) |
Магний в хелатной форме | 20,34 (Mg) |
Марганец в хелатной форме | 13,58 (Mn) |
Цинк в хелатной форме | 20,9 (Zn) |
Железо в хелатной форме | 24,52 (Fe) |
Кобальт в хелатной форме | 2,86 (Co) |
Применение | |
---|---|
Замачивание семян | |
Замачивание посадочного материала | |
Некорневая подкормка |