Жидкое комплексное удобрение со стимулирующим эффектом. Металлоцен® Кальций – Жидкое концентрированное безхлорное удобрение, для листовой и почвенной подкормки, с высоким содержанием кальция в легко усваиваемой растением форме - СаО.
Металлоцен Кальций 50 мл
Металлоцен Кальций 50 мл
- Замачивание семян
- Замачивание посадочного материала
- Некорневая подкормка
Металлоцен Кальций Предназначен для листовой и почвенной обработки растений в период вегетации
- Стимулирует рост и развитие корневой системы
- Предотвращает растрескивание плодов
- Повышает лёжкость, транспортабельность и сроки хранения плодов
- Улучшает показатели качества продукции
- Предотвращает: горькую ямчатость яблок, вершинную гниль томатов, сладкого перца, плодов бахчевых культур
- Предотвращает гниль проводящих пучков корнеплодов сахарной свеклы, краевого ожога листьев
- Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений
Металлоцен Кальций Рекомендации по внесению
Культура | Интервал/фаза роста | Способ внесения | Расход рабочего раствора | Приготовление рабочего раствора |
Овощные, бахчевые культуры, картофель. | В начале периода плодообразования, а затем 2-3 раза каждые 7-15 дней | Некорневая подкормка | 0,5-1,0 л/10 м² | 1-3 мл/л воды |
Виноград | В период созревания ягод, а затем 2-3 раза каждые 14-21 день | Некорневая подкормка | 1,5-2,0 л/10 м² | 2-4 мл/л воды |
Цветочно-декоративные культуры | В период интенсивного роста, а затем 3-4 раза каждые 7-15 дней | Некорневая подкормка | 0,5-1,0 л/10 м² | 1-3 мл/л воды |
Земляника | В фазе бутонизации и после цветения | Некорневая подкормка | 1,0–1,5 л/1 м2 | 1–2 мл/л воды |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) | Весной в начале возобновления вегетации и после цветения 1–2 раза с интервалом 15–20 дней | Некорневая подкормка | 0,5-1,0 л/10 м² | 2-4 мл/л воды |
Ягодные культуры (кустарники) | В фазе «зеленой завязи», затем 3-6 раз каждые 7-15 дней (последняя подкормка за 14 дней до уборки урожая) | Некорневая подкормка | 0,5-1,0 л/10 м² | 2-4 мл/л воды |
Плодовые культуры (семечковые) | В фазе плод «грецкий орех», затем 3-6 раз каждые 7-15 дней (последняя подкормка за 14 дней до уборки урожая) | Некорневая подкормка | 5-10 л/10 растение | 2-4 мл/л воды |
Плодовые культуры (косточковые) | Подкормка растений через 7-10 дней после цветения, затем 2-3 раза каждые 7-15 дней (последняя подкормка за 14 дней до уборки урожая) | Некорневая подкормка | 5-10 л/10 растение | 2-4 мл/л воды |
Состав (% к объёму) | |
---|---|
Кальций (СаО) | 529 |
Состав (г/л) | |
---|---|
Азот общий | 50 (N) |
Применение | |
---|---|
Замачивание семян | |
Замачивание посадочного материала | |
Некорневая подкормка |