Комплекс макро- и микроэлементов в водорастворимой, легкодоступной для растений форме. Предназначен для обработки растений в период вегетации. При недостатке бора снижается концентрация аскорбиновой кислоты в листьях, нарушается формирование генеративных органов растений, замедляется рост корня и стебля, появляется хлороз верхушечной точки роста, а при сильном борном голодании следует полное её отмирание
Металлоцен Марка С Бор и Молибден 50 мл
Металлоцен Марка С Бор и Молибден 50 мл
- Замачивание семян
- Замачивание посадочного материала
- Некорневая подкормка
Металлоцен Бор и Молибден Описание препарата
- Повышает сахаристость у винограда и корнеплодов
- Ускоряет процесс плдообразования растений
- Ускоряет цветение и завязь плодов
- Улучшает качество урожая
- Стимулирует синтез протеинов
- Стимулирует рост растений
Металлоцен Бор и Молибден Применение и дозировки для плодово-ягодных, бахчевых, овощных и декортивных культур
Культура | Интервал/фаза роста | Приготовление рабочего раствора |
Розоцветные: яблоня, груша, абрикос, персик, айва, вишня, черешня и др. | Бутонизация (розовый бутон), 1 неделя после сбора урожая | 5-10 мл/10 л |
Люпин, люцерна | Начало цветения | 5-10 мл/10 л |
Кукуруза сахарная | Начало цветения, налив зерна | 10 мл/10 л |
Рапс | 4 – 6 листьев, цветение | 5-10 мл/10 л |
Крестоцветные (капустные) | Завязывание соцветия, корнеплода, кочана | 5-10 мл/10 л |
Каждые 3 недели | 10 мл/10 л | |
Свекла сахарная, кормовая, столовая | 4 – 5 листьев | 10 мл/10 л |
Смыкание рядков | 5-10 мл/10 л | |
Через 10 дней | ||
Бахчевые (кроме огурца) | Начало цветения, каждые 2 недели | 5-10 мл/10 л |
Каждые 2 недели | ||
Земляника садовая ремонтантная | Начало цветения | 5-10 мл/10 л |
Каждые 3 недели | 10 мл/10 л | |
Паслёновые (томат, перец, баклажаны и др.) | Цветение | 5-10 мл/10 л |
Каждые 3 недели | ||
Бобовые | Начало цветения | 5-10 мл/10 л |
Картофель | Цветение | 5-10 мл/10 л |
Клубнеобразование | 10 мл/10 л | |
Морковь | Завязывание корнеплода | 5-10 мл/10 л |
Начало созревания | 10 мл/10 л | |
Подсолнечник | Начало цветения | 10 мл/10 л |
Земляника садовая | Цветение | 5-10 мл/10 л |
Огурцы | Начало цветения | 5-10 мл/10 л |
Состав (г/л) | |
---|---|
Азот общий | 101 (N) |
Фосфор водорастворимый | 6,73 (P2O5) |
Бор в водорастворимой форме (борэтаноламин) | 399 (B) |
Молибден в хелатной форме | 14,9 (Mo) |
Применение | |
---|---|
Замачивание семян | |
Замачивание посадочного материала | |
Некорневая подкормка |